Covid - Su 870 tamponi somministrati, 154 i contagi in Irpinia
COMUNE | NR. POSITIVI |
Aiello del Sabato | 6 |
Altavilla Irpina | 1 |
Ariano Irpino | 5 |
Atripalda | 4 |
Avella | 3 |
Avellino | 34 |
Bisaccia | 1 |
Calitri | 5 |
Capriglia Irpina | 1 |
Cassano Irpino | 1 |
Castelfranci | 1 |
Cervinara | 2 |
Contrada | 5 |
Fontanarosa | 1 |
Frigento | 2 |
Gesualdo | 3 |
Guardia Lombardi | 1 |
Lioni | 1 |
Manocalzati | 1 |
Mercogliano | 8 |
Mirabella Eclano | 7 |
Montecalvo Irpino | 1 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte Irpino | 5 |
Montefredane | 1 |
Montefusco | 1 |
Montella | 4 |
Montemarano | 1 |
Montoro | 7 |
Mugnano del Cardinale | 2 |
Nusco | 1 |
Ospedaletto d’Alpinolo | 2 |
Paternopoli | 1 |
Pietradefusi | 1 |
Pietrastornina | 1 |
Prata P.U. | 2 |
Pratola Serra | 1 |
Quindici | 1 |
Rocca San Felice | 1 |
San Martino V.C. | 3 |
San Michele di Serino | 2 |
San Sossio Baronia | 1 |
Sant'Angelo dei L. | 1 |
Savignano Irpino | 2 |
Senerchia | 1 |
Serino | 1 |
Solofra | 3 |
Sturno | 4 |
Summonte | 1 |
Taurano | 1 |
Torre Le Nocelle | 2 |
Villanova del Battista | 4 |
Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
870 | 154 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA | 16 | 7 |
SUB INTENSIVA | 10 | 1 |
TOT | 26 | 8 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
23 settembre 2022
I dose | 0 |
II dose | 1 |
III dose | 3 |
IV dose | 71 |
Tot | 75 |