Asl
Covid - Su 939 tamponi somministrati, 161 i positivi con 31 casi ad Avellino
COMUNE | NR. POSITIVI |
Aiello del Sabato | 2 |
Altavilla Irpina | 2 |
Aquilonia | 2 |
Ariano Irpino | 9 |
Atripalda | 4 |
Avella | 1 |
Avellino | 31 |
Bisaccia | 1 |
Bonito | 1 |
Calabritto | 1 |
Calitri | 5 |
Candida | 3 |
Caposele | 1 |
Cassano Irpino | 1 |
Cervinara | 2 |
Cesinali | 2 |
Chiusano di San D. | 1 |
Contrada | 1 |
Flumeri | 1 |
Fontanarosa | 2 |
Forino | 5 |
Grottaminarda | 1 |
Grottolella | 3 |
Guardia Lombardi | 1 |
Lapio | 1 |
Lauro | 1 |
Manocalzati | 2 |
Mercogliano | 9 |
Mirabella Eclano | 6 |
Monteforte Irpino | 1 |
Montefredane | 1 |
Montella | 4 |
Montemiletto | 2 |
Montoro | 8 |
Morra De Sanctis | 1 |
Mugnano del Cardinale | 2 |
Nusco | 3 |
Parolise | 1 |
Pietradefusi | 2 |
Pietrastornina | 1 |
Prata P.U. | 1 |
Pratola Serra | 2 |
Rocca San Felice | 1 |
Roccabascerana | 5 |
Rptpndi | 1 |
Salza Irpina | 1 |
San Martino V.C. | 2 |
San Michele di S. | 1 |
San Potito Ultra | 1 |
San Sossio Baronia | 2 |
Santa Lucia di Serino | 1 |
Santa Paolina | 1 |
Sant'Angelo dei L. | 2 |
Santo Stefano del Sole | 1 |
Scampitella | 1 |
Serino | 1 |
Solofra | 1 |
Sturno | 2 |
Vallesaccarda | 1 |
Venticano | 4 |
Villanova del Battista | 1 |
Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
939 | 161 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID |
POSTI LETTO DISPONIBILI |
POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA |
16 |
4 |
SUB INTENSIVA |
10 |
6 |
TOT |
26 |
10 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
20 settembre 2022
I dose |
1 |
II dose |
0 |
III dose |
5 |
IV dose |
54 |
Tot |
60 |