Maraia (deputato 5 Stelle ) . Ristoro ter, 3,5 milioni di Euro per i comuni irpini per aiuti alimentari
Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.
Per i Comuni della provincia di Avellino si tratta di risorse che in totale ammontano a circa 3,5 milioni di euro, con 309.000€ per il Comune capoluogo, 191.000€ per il Comune di Ariano Irpino e 185.000 per quello di Montoro Per i Comuni della provincia di Benevento, invece, il contributo totale ammonta a circa 2.3 milioni di euro, con 413.000€ per il Comune capoluogo, 119.000€ per il Comune di Montesarchio e 100.000€ per il Comune di Sant’Agata de’ Goti.
Il rinnovo di questo intervento è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal MoVimento 5 Stelle con il ministro Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro.
L’ulteriore provvedimento definito, nei giorni scorsi, dall’esecutivo fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata.
È l’ennesima dimostrazione che lo Stato c’è. Il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese.
Il contributo spettante è l'ultimo dato di ogni comune:
AIELLO DEL SABATO 4.035 21.391,81 € 12.312,39 € 33.704,20 €
ALTAVILLA IRPINA 4.112 21.800,03 € 15.454,22 € 37.254,25 €
ANDRETTA 1.812 9.606,43 € 6.743,45 € 16.349,88 €
AQUILONIA 1.635 8.668,06 € 5.072,48 € 13.740,54 €
ARIANO IRPINO 22.246 117.938,59 € 73.156,55 € 191.095,15 €
ATRIPALDA 10.852 57.532,57 € 28.445,57 € 85.978,14 €
AVELLA 7.770 41.193,15 € 29.470,24 € 70.663,40 €
AVELLINO 54.027 286.427,60 € 22.695,36 € 309.122,97 €
BAGNOLI IRPINO 3.136 16.625,70 € 11.862,47 € 28.488,18 €
BAIANO 4.675 24.784,81 € 14.304,38 € 39.089,19 €
BISACCIA 3.808 20.188,36 € 13.614,60 € 33.802,95 €
BONITO 2.363 12.527,60 € 10.186,99 € 22.714,58 €
CAIRANO 298 1.579,87 € 1.033,44 € 2.613,30 €
CALABRITTO 2.318 12.289,03 € 9.604,58 € 21.893,60 €
CALITRI 4.506 23.888,85 € 12.774,62 € 36.663,47 €
CANDIDA 1.138 6.033,18 € 4.809,43 € 10.842,61 €
CAPOSELE 3.391 17.977,60 € 12.759,21 € 30.736,81 €
CAPRIGLIA IRPINA 2.397 12.707,85 € 7.500,96 € 20.208,81 €
CARIFE 1.362 7.220,73 € 4.875,67 € 12.096,40 €
CASALBORE 1.743 9.240,63 € 7.436,66 € 16.677,29 €
CASSANO IRPINO 945 5.009,98 € 3.715,19 € 8.725,16 €
CASTEL BARONIA 1.102 5.842,32 € 3.906,19 € 9.748,52 €
CASTELFRANCI 1.952 10.348,65 € 7.418,64 € 17.767,29 €
CASTELVETERE SUL CALORE 1.580 8.376,47 € 4.525,42 € 12.901,89 €
CERVINARA 9.407 49.871,81 € 31.253,77 € 81.125,58 €
CESINALI 2.602 13.794,67 € 7.505,41 € 21.300,08 €
CHIANCHE 480 2.544,75 € 1.146,61 € 3.691,36 €
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 2.199 11.658,14 € 7.617,36 € 19.275,50 €
CONTRADA 3.044 16.137,96 € 12.630,64 € 28.768,60 €
CONZA DELLA CAMPANIA 1.313 6.960,95 € 4.293,75 € 11.254,70 €
DOMICELLA 1.844 9.776,08 € 7.274,16 € 17.050,24 €
FLUMERI 2.926 15.512,38 € 9.758,79 € 25.271,17 €
FONTANAROSA 2.995 15.878,18 € 9.928,32 € 25.806,51 €
FORINO 5.379 28.517,11 € 22.525,76 € 51.042,87 €
FRIGENTO 3.571 18.931,89 € 10.987,64 € 29.919,52 €
GESUALDO 3.461 18.348,71 € 11.055,46 € 29.404,17 €
GRECI 653 3.461,92 € 1.760,64 € 5.222,56 €
GROTTAMINARDA 8.017 42.502,64 € 28.030,20 € 70.532,84 €
GROTTOLELLA 1.896 10.051,77 € 5.712,78 € 15.764,54 €
GUARDIA LOMBARDI 1.634 8.662,76 € 5.085,54 € 13.748,30 €
LACEDONIA 2.222 11.780,08 € 4.533,98 € 16.314,05 €
LAPIO 1.518 8.047,77 € 5.564,06 € 13.611,83 €
LAURO 3.478 18.438,84 € 7.933,03 € 26.371,87 €
LIONI 6.151 32.609,92 € 20.744,94 € 53.354,86 €
LUOGOSANO 1.159 6.144,51 € 4.471,09 € 10.615,61 €
MANOCALZATI 3.166 16.784,75 € 9.526,95 € 26.311,70 €
MARZANO DI NOLA 1.694 8.980,85 € 5.947,55 € 14.928,40 €
MELITO IRPINO 1.900 10.072,97 € 9.091,62 € 19.164,59 €
MERCOGLIANO 12.282 65.113,81 € 20.896,51 € 86.010,32 €
MIRABELLA ECLANO 7.536 39.952,59 € 28.750,68 € 68.703,26 €
MONTAGUTO 397 2.104,72 € 1.118,07 € 3.222,79 €
MONTECALVO IRPINO 3.564 18.894,77 € 14.771,69 € 33.666,47 €
MONTEFALCIONE 3.273 17.352,02 € 10.894,39 € 28.246,41 €
MONTEFORTE IRPINO 11.793 62.521,35 € 29.099,44 € 91.620,79 €
MONTEFREDANE 2.194 11.631,63 € 5.904,12 € 17.535,75 €
MONTEFUSCO 1.286 6.817,81 € 3.360,81 € 10.178,62 €
MONTELLA 7.670 40.663,00 € 29.178,03 € 69.841,03 €
MONTEMARANO 2.767 14.669,43 € 10.447,45 € 25.116,88 €
MONTEMILETTO 5.248 27.822,61 € 16.416,75 € 44.239,35 €
MONTEVERDE 747 3.960,27 € 2.576,33 € 6.536,60 €
MONTORO 19.740 104.652,87 € 80.526,65 € 185.179,52 €
MORRA DE SANCTIS 1.212 6.425,50 € 4.091,46 € 10.516,95 €
MOSCHIANO 1.629 8.636,25 € 7.783,79 € 16.420,04 €
MUGNANO DEL CARDINALE 5.238 27.769,59 € 17.890,73 € 45.660,33 €
NUSCO 4.134 21.916,67 € 14.653,17 € 36.569,84 €
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2.129 11.287,03 € 6.186,54 € 17.473,57 €
PAGO DEL VALLO DI LAURO 1.797 9.526,91 € 6.945,78 € 16.472,69 €
PAROLISE 660 3.499,03 € 1.878,62 € 5.377,65 €
PATERNOPOLI 2.307 12.230,71 € 7.198,30 € 19.429,01 €
PETRURO IRPINO 347 1.839,64 € 1.627,54 € 3.467,18 €
PIETRADEFUSI 2.309 12.241,31 € 8.676,25 € 20.917,56 €
PIETRASTORNINA 1.495 7.925,84 € 4.917,66 € 12.843,50 €
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 2.977 15.782,76 € 10.001,34 € 25.784,10 €
PRATOLA SERRA 3.740 19.827,85 € 10.911,39 € 30.739,24 €
QUADRELLE 1.878 9.956,34 € 6.344,84 € 16.301,18 €
QUINDICI 1.894 10.041,16 € 6.879,44 € 16.920,60 €
ROCCABASCERANA 2.351 12.463,98 € 8.458,56 € 20.922,53 €
ROCCA SAN FELICE 839 4.448,01 € 2.695,28 € 7.143,29 €
ROTONDI 3.606 19.117,44 € 11.084,76 € 30.202,20 €
SALZA IRPINA 740 3.923,16 € 2.425,72 € 6.348,88 €
SAN MANGO SUL CALORE 1.157 6.133,91 € 3.740,41 € 9.874,32 €
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 4.840 25.659,57 € 17.875,98 € 43.535,55 €
SAN MICHELE DI SERINO 2.496 13.232,70 € 9.544,73 € 22.777,44 €
SAN NICOLA BARONIA 762 4.039,79 € 2.284,88 € 6.324,68 €
SAN POTITO ULTRA 1.557 8.254,54 € 4.277,12 € 12.531,66 €
SAN SOSSIO BARONIA 1.598 8.471,90 € 6.387,64 € 14.859,54 €
SANTA LUCIA DI SERINO 1.402 7.432,79 € 5.642,53 € 13.075,32 €
SANT'ANDREA DI CONZA 1.444 7.655,46 € 4.216,08 € 11.871,54 €
SANT'ANGELO ALL'ESCA 769 4.076,90 € 2.360,07 € 6.436,98 €
SANT'ANGELO A SCALA 734 3.891,35 € 2.601,01 € 6.492,36 €
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 4.173 22.123,43 € 14.146,32 € 36.269,75 €
SANTA PAOLINA 1.224 6.489,11 € 4.231,35 € 10.720,46 €
SANTO STEFANO DEL SOLE 2.143 11.361,25 € 7.192,28 € 18.553,53 €
SAVIGNANO IRPINO 1.113 5.900,64 € 4.221,57 € 10.122,21 €
SCAMPITELLA 1.159 6.144,51 € 4.014,19 € 10.158,70 €
SENERCHIA 799 4.235,95 € 3.451,53 € 7.687,48 €
SERINO 6.916 36.665,62 € 27.636,05 € 64.301,67 €
SIRIGNANO 2.836 15.035,24 € 8.820,25 € 23.855,49 €
SOLOFRA 12.427 65.882,54 € 47.168,18 € 113.050,72 €
SORBO SERPICO 587 3.112,02 € 1.935,90 € 5.047,91 €
SPERONE 3.779 20.034,61 € 12.968,25 € 33.002,87 €
STURNO 3.012 15.968,31 € 9.740,46 € 25.708,77 €
SUMMONTE 1.554 8.238,63 € 4.448,42 € 12.687,05 €
TAURANO 1.508 7.994,76 € 5.789,00 € 13.783,76 €
TAURASI 2.292 12.151,18 € 7.228,03 € 19.379,21 €
TEORA 1.474 7.814,51 € 5.304,10 € 13.118,60 €
TORELLA DEI LOMBARDI 2.047 10.852,30 € 8.336,45 € 19.188,75 €
TORRE LE NOCELLE 1.246 6.605,75 € 4.498,32 € 11.104,07 €
TORRIONI 533 2.825,73 € 2.776,62 € 5.602,35 €
TREVICO 922 4.888,04 € 2.987,32 € 7.875,37 €
TUFO 843 4.469,22 € 2.471,15 € 6.940,37 €
VALLATA 2.664 14.123,37 € 9.387,68 € 23.511,05 €
VALLESACCARDA 1.303 6.907,94 € 4.709,56 € 11.617,50 €
VENTICANO 2.506 13.285,72 € 7.568,33 € 20.854,05 €
VILLAMAINA 962 5.100,10 € 3.425,05 € 8.525,16 €
VILLANOVA DEL BATTISTA 1.592 8.440,09 € 6.274,98 € 14.715,07 €
VOLTURARA IRPINA 3.184 16.880,18 € 14.420,80 € 31.300,98 €
ZUNGOLI 1.058 5.609,05 € 3.902,49 € 9.511,54 €
Totale contributo 3.478.311,98 €