Comuni
o
Elezioni , chiuse le urne. La percentuale al 56,43 in Irpinia
AQUILONIA 51,96 | - | |||||
CAIRANO 23,04 | - | |||||
CAPOSELE 56,60 | - | |||||
CASALBORE 69,90 | - | |||||
CONZA 82,31 | - | |||||
GRECI 52,86 | - | |||||
LAPIO 77,00 | - | |||||
MARZANO DI NOLA 69,16 | - | |||||
MUGNANO DEL CARDINALE 76,35 | - | |||||
NUSCO 45,72 ( alle 15.00, 2711 votanti) | - | - | ||||
ROCCA SAN FELICE 45,72 | - | |||||
SAN POTITO ULTRA 57,33 | - | |||||
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 38,15 ( alle 15.00, 2444 votanti) | - | |||||
SUMMONTE 76,47 | - | |||||
TORRE LE NOCELLE 72,26 | - | - | ||||
VALLATA 74,92 | - | |||||
VOLTURARA IRPINA 45,95 |
o